|
|
|
|
|
各期幹事(各期世話人)
期 | 卒業年 | 氏名 |
56 | 昭25 | 森脇 逸男 |
57 | 昭26 | 船本 彰三 |
58 | 昭27 | 藤井 壮一 |
59 | 昭28 | 原田 秀夫 |
60 | 昭29 | 野村 昇 |
61 | 昭30 | 石津 浩二 |
62 | 昭31 | 藤井 邦夫 |
63 | 昭32 | 平井 宏 |
64 | 昭33 | 酒井 和夫 |
65 | 昭34 | 板藤 滋 |
66 | 昭35 | 大呑 秀樹 |
67 | 昭36 | 久重 剛志 |
68 | 昭37 | 佐々木 幹生 |
69 | 昭38 | 時枝 直満 |
70 | 昭39 | 安田 紘夫 |
71 | 昭40 | 川俣 純一郎 |
72 | 昭41 | 山本 修二 |
73 | 昭42 | 多田 敏秋 |
74 | 昭43 | 川俣 康則 |
75 | 昭44 | 齊藤 眞 |
76 | 昭45 | 岡田 春夫 |
77 | 昭46 | 京野 賀典 |
78 | 昭47 | 河本 志郎 |
79 | 昭48 | 平 和俊 |
80 | 昭49 | 渡井 博 |
81 | 昭50 | 佐々木 克己 |
82 | 昭51 | 佐々部 正孝 |
83 | 昭52 | 渡辺 敬 |
〃 | 〃 | 繁田 真澄 |
84 | 昭53 | 浅川 弘 |
〃 | 〃 | 松田 憲子 |
85 | 昭54 | 末廣 正朗 |
〃 | 〃 | 棟重 卓三 |
〃 | 〃 | 岡本 恵子 |
期 | 卒業年 | 氏名 |
86 | 昭55 | 大田 宗 |
87 | 昭56 | 岸 静男 |
88 | 昭57 | 椎木 耕造 |
89 | 昭58 | 池上 卓成 |
90 | 昭59 | 重冨 靖 |
91 | 昭60 | 大嶋 孝友 |
〃 | 〃 | 行本 徹 |
92 | 昭61 | 藤永 章 |
93 | 昭62 | 前田 敏弘 |
94 | 昭63 | 佐々木 賢治 |
95 | 平1 | 藤津 拓也 |
〃 | 〃 | 西村 文希 |
96 | 平2 | 山本 貴之 |
97 | 平3 | 不在 |
98 | 平4 | 杉山 茂 |
99 | 平5 | 長峯 麻希 |
100 | 平6 | 牧野 隆 |
〃 | 〃 | 藤井 亜矢 |
101 | 平7 | 末永 晋也 |
102 | 平8 | 後藤 大 |
〃 | 〃 | 安武 奈月 |
103 | 平9 | 大加瀬 裕美 |
104 | 平10 | 不在 |
105 | 平11 | 不在 |
事務局 |
|
期 | 卒業年 | 氏名 |
84 | 昭53 | 浅川 弘 |
98 | 平4 | 米川 孝宏 |
103 | 平9 | 吉村 美旋律 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|